普通二種免許の一発試験取得者と教習所取得者の割合
スポンサーリンク
普通二種免許を取得した人の取得手段別の割合と人数について調べ比較してみました。次の表はMT免許とAT限定免許取得者を合計した普通二種全体のデータです。近年は比率がほぼ固定されてきているようです。
年 | 一発試験 | 自動車教習所 | ||
---|---|---|---|---|
取得者数 | 比率 | 取得者数 | 比率 | |
平成18年(2006年) | 6402 | 28% | 16617 | 72% |
平成19年(2007年) | 5651 | 24% | 17499 | 76% |
平成20年(2008年) | 4740 | 21% | 17962 | 79% | 平成21年(2009年) | 5831 | 17% | 27837 | 83% | 平成22年(2010年) | 4123 | 18% | 18883 | 82% | 平成23年(2011年) | 3239 | 17% | 15374 | 83% | 平成24年(2012年) | 3009 | 16% | 15256 | 84% |
平成25年(2013年) | 2431 | 14% | 14914 | 86% |
平成26年(2014年) | 2005 | 13% | 13282 | 87% |
平成27年(2015年) | 1899 | 13% | 13060 | 87% |
関連ページ:
普通二種免許の一発試験合格率
普通免許の一発試験取得者と教習所取得者の割合
普通免許の合格率(一発試験、自動車教習所)
中型二種免許の一発試験取得者と教習所取得者の割合
中型二種免許の一発試験合格率
普通免許と中型免許の間に準中型免許が設置される
次に、限定のない普通二種免許(MT免許)のみを対象としたデータです。
年 | 一発試験 | 自動車教習所 | ||
---|---|---|---|---|
取得者数 | 比率 | 取得者数 | 比率 | |
平成18年(2006年) | 4054 | 30% | 9551 | 70% |
平成19年(2007年) | 3658 | 27% | 9864 | 73% |
平成20年(2008年) | 3064 | 24% | 9484 | 76% | 平成21年(2009年) | 3501 | 19% | 14858 | 81% | 平成22年(2010年) | 2390 | 19% | 10299 | 71% | 平成23年(2011年) | 1797 | 19% | 7669 | 81% | 平成24年(2012年) | 1685 | 18% | 7568 | 82% |
平成25年(2013年) | 1383 | 16% | 7025 | 84% |
平成26年(2014年) | 1116 | 17% | 5630 | 83% |
平成27年(2015年) | 1000 | 16% | 5266 | 84% |
関連ページ:
普通二種免許のMT・AT免許の取得割合
普通免許のMT・AT免許の取得割合
続いてAT限定免許取得者のデータです。MT免許とほぼ同じような傾向にあります。
年 | 一発試験 | 自動車教習所 | ||
---|---|---|---|---|
取得者数 | 比率 | 取得者数 | 比率 | |
平成18年(2006年) | 2348 | 25% | 7066 | 75% |
平成19年(2007年) | 1993 | 21% | 7635 | 79% |
平成20年(2008年) | 1676 | 17% | 8478 | 83% | 平成21年(2009年) | 2330 | 15% | 12979 | 85% | 平成22年(2010年) | 1733 | 17% | 8584 | 83% | 平成23年(2011年) | 1442 | 16% | 7705 | 84% | 平成24年(2012年) | 1324 | 15% | 7688 | 85% |
平成25年(2013年) | 1048 | 12% | 7889 | 88% |
平成26年(2014年) | 889 | 10% | 7652 | 90% |
平成27年(2015年) | 899 | 10% | 7794 | 90% |
※自動車教習所の取得者数は合格者数をもとにしています。
※一発試験の取得者数は学科・技能試験に合格した人と、学科は免除で技能試験のみを受験し合格した人の合計です。つまり、運転免許試験場で技能試験を通過してきた人のデータです。一部の免許失効者で両試験が免除となり適性試験のみで取得した人、あるいは技能試験が免除されて取得した人は除外してあります。