普通二輪免許と小型二輪免許の取得割合
スポンサーリンク
普通二輪免許(普通自動二輪免許)では、排気量50ccを超え400cc以下のものを運転することができますが、排気量50cc超125cc以下に制限された小型二輪免許(普通自動二輪小型限定免許)も設けられています。
この2つの免許が自動車教習所と一発試験において、どのような割合で取得されているのかを調べてみました。以下がその結果です。
自動車教習所での割合
年 | 普通二輪免許 | 小型二輪免許 | ||
---|---|---|---|---|
取得者数 | 比率 | 取得者数 | 比率 | |
平成17年(2005年) | 241975 | 96% | 9184 | 4% |
平成18年(2006年) | 234540 | 96% | 10521 | 4% |
平成19年(2007年) | 230367 | 95% | 11025 | 5% |
平成20年(2008年) | 226788 | 95% | 12135 | 5% |
平成21年(2009年) | 191348 | 95% | 10787 | 5% |
平成22年(2010年) | 185352 | 93% | 13259 | 7% |
平成23年(2011年) | 181883 | 92% | 15139 | 8% |
平成24年(2012年) | 177145 | 92% | 16456 | 8% |
平成25年(2013年) | 179578 | 91% | 17593 | 9% |
平成26年(2014年) | 159734 | 90% | 17832 | 10% |
平成27年(2015年) | 149654 | 89% | 18221 | 11% |
都道府県別の割合
次は都道府県別のデータです。列の見出しの三角(▲)をクリックすることで昇順降順での並び替えができます。
※表の取得者数は教習所卒業者数(検定試験合格者数)を新規取得者として扱っています
※免許取消や失効となり自動車教習所へ入所し卒業した人も新規取得者に含まれています
※免許取消や失効となり自動車教習所へ入所し卒業した人も新規取得者に含まれています
都道 府県 |
普通二輪 免許 [人] |
普通二輪 の比率 [%] |
小型二輪 免許 [人] |
小型二輪 の比率 [%] |
取得者 数合計 |
---|---|---|---|---|---|
3893 | 94 | 235 | 6 | 4128 | |
青森 | 1139 | 96 | 44 | 4 | 1183 |
秋田 | 506 | 93 | 39 | 7 | 545 |
岩手 | 873 | 91 | 83 | 9 | 956 |
山形 | 1564 | 97 | 48 | 3 | 1612 |
宮城 | 2467 | 94 | 164 | 6 | 2631 |
福島 | 2004 | 95 | 103 | 5 | 2107 |
新潟 | 2476 | 96 | 115 | 4 | 2591 |
茨城 | 2876 | 98 | 49 | 2 | 2925 |
栃木 | 5503 | 99 | 83 | 1 | 5586 |
群馬 | 1558 | 94 | 98 | 6 | 1656 |
埼玉 | 8117 | 88 | 1134 | 12 | 9251 |
千葉 | 5408 | 89 | 687 | 11 | 6095 |
東京 | 11974 | 89 | 1423 | 11 | 13397 |
神奈川 | 12887 | 84 | 2367 | 16 | 15254 |
山梨 | 1209 | 97 | 42 | 3 | 1251 |
長野 | 1545 | 92 | 131 | 8 | 1676 |
静岡 | 5619 | 94 | 351 | 6 | 5970 |
愛知 | 6788 | 92 | 622 | 8 | 7410 |
富山 | 770 | 95 | 40 | 5 | 810 |
石川 | 1137 | 99 | 10 | 1 | 1147 |
岐阜 | 2050 | 97 | 56 | 3 | 2106 |
福井 | 676 | 97 | 24 | 3 | 700 |
三重 | 1787 | 92 | 154 | 8 | 1941 |
滋賀 | 1937 | 93 | 145 | 7 | 2082 |
奈良 | 1332 | 85 | 228 | 15 | 1560 |
大阪 | 11268 | 79 | 2938 | 21 | 14206 |
和歌山 | 1066 | 86 | 175 | 14 | 1241 |
京都 | 10500 | 82 | 2255 | 18 | 12755 |
兵庫 | 6626 | 80 | 1649 | 20 | 8275 |
岡山 | 2464 | 88 | 325 | 12 | 2789 |
鳥取 | 464 | 95 | 26 | 5 | 490 |
広島 | 5543 | 93 | 429 | 7 | 5972 |
島根 | 1077 | 95 | 58 | 5 | 1135 |
山口 | 1206 | 90 | 132 | 10 | 1338 |
香川 | 1168 | 87 | 167 | 13 | 1335 |
徳島 | 758 | 90 | 85 | 10 | 843 |
高知 | 814 | 81 | 187 | 19 | 1001 |
愛媛 | 1548 | 84 | 289 | 16 | 1837 |
大分 | 1354 | 92 | 112 | 8 | 1466 |
福岡 | 5690 | 90 | 632 | 10 | 6322 |
佐賀 | 1164 | 96 | 53 | 4 | 1217 |
宮崎 | 1554 | 96 | 73 | 4 | 1627 |
熊本 | 2358 | 93 | 178 | 7 | 2536 |
鹿児島 | 1864 | 93 | 146 | 7 | 2010 |
長崎 | 1630 | 88 | 230 | 12 | 1860 |
沖縄 | 3145 | 72 | 1194 | 28 | 4339 |
一発試験の取得割合
近年は取得割合に大きな変化がありません。
※表の取得者数は技能試験を受けて合格した人の数です。つまり運転免許試験場で技能試験を経た人(バイクに乗った人)のデータです。技能試験が免除となった人は除外しています
年 | 普通二輪免許 | 小型二輪免許 | ||
---|---|---|---|---|
取得者数 | 比率 | 取得者数 | 比率 | |
平成17年(2005年) | 5037 | 90% | 585 | 10% |
平成18年(2006年) | 4760 | 82% | 1058 | 18% |
平成19年(2007年) | 4447 | 83% | 939 | 17% |
平成20年(2008年) | 3879 | 79% | 1008 | 21% |
平成21年(2009年) | 3168 | 79% | 841 | 21% |
平成22年(2010年) | 2577 | 75% | 850 | 25% |
平成23年(2011年) | 1899 | 70% | 826 | 30% |
平成24年(2012年) | 1835 | 68% | 862 | 32% |
平成25年(2013年) | 1686 | 68% | 804 | 32% |
平成26年(2014年) | 1522 | 65% | 813 | 35% |
平成27年(2015年) | 1222 | 61% | 793 | 39% |
※表の取得者数は普通二輪と小型二輪の免許試験合格者数をもとにしています。