小型二輪免許の一発試験取得者と教習所取得者の割合
スポンサーリンク
小型二輪免許(普通自動二輪小型限定免許)を取得した人は、自動車教習所と一発試験のどちらの方法で取得したのか、その割合について調べてみました。
下記の表はMT免許とAT限定免許を合計した小型二輪全体での集計結果です。一発試験による取得者は極めて少数派で、その比率も低下していることがわかります。全体的に見ると取得者数は増えており、人気のある免許に成りつつあるようです。
年 | 一発試験 | 自動車教習所 | ||
---|---|---|---|---|
取得者数 | 比率 | 取得者数 | 比率 | |
平成18年(2006年) | 1058 | 9% | 10521 | 91% |
平成19年(2007年) | 939 | 8% | 11025 | 92% |
平成20年(2008年) | 1008 | 8% | 12135 | 92% | 平成21年(2009年) | 841 | 7% | 10787 | 93% | 平成22年(2010年) | 850 | 6% | 13259 | 94% | 平成23年(2011年) | 826 | 5% | 15139 | 95% | 平成24年(2012年) | 862 | 5% | 16456 | 95% |
平成25年(2013年) | 804 | 4% | 17593 | 96% |
平成26年(2014年) | 813 | 4% | 17832 | 96% |
平成27年(2015年) | 793 | 4% | 18221 | 96% |
関連ページ:
小型二輪免許の一発試験合格率
普通二輪免許と小型二輪免許の取得割合
普通二輪免許の一発試験取得者と教習所取得者の割合
普通二輪免許の一発試験合格率
続いて、小型二輪のMT免許取得者のみを比べたデータです。
年 | 一発試験 | 自動車教習所 | ||
---|---|---|---|---|
取得者数 | 比率 | 取得者数 | 比率 | |
平成18年(2006年) | 238 | 4% | 6074 | 96% |
平成19年(2007年) | 265 | 4% | 5960 | 96% |
平成20年(2008年) | 229 | 3% | 6466 | 97% | 平成21年(2009年) | 132 | 2% | 5538 | 98% | 平成22年(2010年) | 157 | 3% | 5531 | 97% | 平成23年(2011年) | 174 | 3% | 6013 | 97% | 平成24年(2012年) | 164 | 3% | 5070 | 97% |
平成25年(2013年) | 143 | 2% | 6261 | 98% |
平成26年(2014年) | 148 | 2% | 6989 | 98% |
平成27年(2015年) | 145 | 3% | 5516 | 97% |
関連ページ:
小型二輪免許のMT・AT免許の取得割合
普通二輪のMT・AT免許の取得割合
大型二輪のMT・AT免許の取得割合
そして小型二輪AT限定免許だけを比較したものです。
MT免許よりも高かった一発試験の比率が近年急速に減少しています。AT限定免許でも教習所で取得する傾向になってきているようです。
年 | 一発試験 | 自動車教習所 | ||
---|---|---|---|---|
取得者数 | 比率 | 取得者数 | 比率 | |
平成18年(2006年) | 820 | 16% | 4447 | 84% |
平成19年(2007年) | 674 | 12% | 5065 | 88% |
平成20年(2008年) | 779 | 12% | 5669 | 88% | 平成21年(2009年) | 709 | 12% | 5249 | 88% | 平成22年(2010年) | 693 | 8% | 7728 | 92% | 平成23年(2011年) | 652 | 7% | 9126 | 93% | 平成24年(2012年) | 698 | 6% | 11386 | 94% |
平成25年(2013年) | 661 | 6% | 11332 | 94% |
平成26年(2014年) | 665 | 6% | 10843 | 94% |
平成27年(2015年) | 648 | 5% | 12705 | 95% |
※自動車教習所の取得者数は合格者数をもとにしています。
※一発試験の取得者数は学科・技能試験に合格した人と、学科は免除で技能試験のみを受験し合格した人の合計です。つまり、運転免許試験場で技能試験を通過してきた人のデータです。一部の免許失効者で両試験が免除となり適性試験のみで取得した人、あるいは技能試験が免除されて取得した人は除外してあります。