牽引(けん引)免許と車両限定牽引免許の取得割合
スポンサーリンク
「牽引免許」と「車両限定牽引免許」の取得割合について調べてみました。車両限定牽引免許は通称で「牽引小型トレーラー限定免許」又は「ライトトレーラー免許」とも呼ばれています。
長年の間、自動車教習所における車両限定免許の取得者はほぼゼロで推移していましたが、平成26年に68人の合格者が出ています。
年 | 牽引免許(限定無し) | 車両限定牽引免許 | ||
---|---|---|---|---|
取得者数 | 比率 | 取得者数 | 比率 | |
平成18年(2006年) | 23266 | 100% | 0 | 0% |
平成19年(2007年) | 22583 | 99.992% | 2 | 0.008% |
平成20年(2008年) | 19844 | 99.995% | 1 | 0.005% |
平成21年(2009年) | 17012 | 100% | 0 | 0% |
平成22年(2010年) | 17096 | 100% | 0 | 0% |
平成23年(2011年) | 17369 | 100% | 0 | 0% |
平成24年(2012年) | 18243 | 100% | 0 | 0% |
平成25年(2013年) | 18073 | 100% | 0 | 0% |
平成26年(2014年) | 18307 | 99.6% | 68 | 0.4% |
平成27年(2015年) | 18359 | 100% | 0 | 0% |
一発試験における牽引免許と車両限定牽引免許の取得割合
車両限定牽引免許試験では試験場に車両を自分で持ち込むという制約がありますが、一発試験においては大幅に取得者が増加し半数を占めるようになっています。
※表の取得者数は技能試験を受けて合格した人の数です。つまり、試験場で技能試験を経た人のデータです。技能試験が免除となった人は除いてあります
年 | 牽引免許(限定無し) | 車両限定牽引免許 | ||
---|---|---|---|---|
取得者数 | 比率 | 取得者数 | 比率 | |
平成14年(2002年) | 6792 | 99% | 53 | 1% |
平成15年(2003年) | 5894 | 96% | 222 | 4% |
平成16年(2004年) | 5888 | 93% | 463 | 7% |
平成17年(2005年) | 5580 | 91% | 522 | 9% |
平成18年(2006年) | 5745 | 91% | 577 | 9% |
平成19年(2007年) | 5598 | 82% | 1238 | 18% |
平成20年(2008年) | 4113 | 76% | 1268 | 24% |
平成21年(2009年) | 2641 | 63% | 1527 | 37% |
平成22年(2010年) | 1963 | 54% | 1663 | 46% |
平成23年(2011年) | 1826 | 53% | 1651 | 47% |
平成24年(2012年) | 1580 | 47% | 1776 | 53% |
平成25年(2013年) | 1595 | 46% | 1856 | 54% |
平成26年(2014年) | 1462 | 45% | 1753 | 55% |
平成27年(2015年) | 1334 | 40% | 1980 | 60% |
※表の取得者数は牽引免許試験と車両限定牽引免許の合格者数をもとにしています