小型特殊免許の合格率
スポンサーリンク
小型特殊免許(小型特殊自動車免許)を取得するには、運転免許試験場で学科試験を受験する必要があります。技能試験はありません。その試験の合格率を運転免許統計から引用したのが下記のものです。
年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 平均受験回数 |
---|---|---|---|---|
平成17年(2005年) | 1123 | 617 | 54.9% | 1.8回 |
平成18年(2006年) | 1276 | 666 | 52.1% | 1.9回 |
平成19年(2007年) | 1028 | 606 | 58.9% | 1.6回 |
平成20年(2008年) | 1085 | 606 | 55.8% | 1.7回 |
平成21年(2009年) | 1070 | 582 | 54.3% | 1.8回 |
平成22年(2010年) | 927 | 549 | 59.2% | 1.6回 |
平成23年(2011年) | 866 | 523 | 60.3% | 1.6回 |
平成24年(2012年) | 1024 | 632 | 61.7% | 1.6回 |
平成25年(2013年) | 933 | 554 | 59.3% | 1.6回 |
平成26年(2014年) | 897 | 550 | 61.3% | 1.6回 |
平成27年(2015年) | 1006 | 596 | 59.2% | 1.7回 |
上記のデータが合格率として掲載されています。しかし、このデータには学科試験を受験しないで免許をした一部の免許失効者なども含まれています。これらの取得者を取り除くと、「学科試験を実際に受験した人」だけのデータを出すことができます。その結果が以下の表です。
原付免許のような取得時講習はないので身分証明書として取得する人には最適の免許ですが、合格率は原付免許を下回っています。
※関連ページ:
小型二輪免許の一発試験合格率
普通二輪免許の一発試験合格率
※わずかな誤差が含まれる場合があります
年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 平均受験回数 |
---|---|---|---|---|
平成14年(2002年) | 963 | 380 | 39.4% | 2.5回 |
平成15年(2003年) | 1042 | 405 | 38.8% | 2.5回 |
平成16年(2004年) | 967 | 430 | 44.4% | 2.2回 |
平成17年(2005年) | 914 | 408 | 44.6% | 2.2回 |
平成18年(2006年) | 1059 | 449 | 42.3% | 2.3回 |
平成19年(2007年) | 860 | 438 | 50.9% | 1.9回 |
平成20年(2008年) | 892 | 413 | 46.3% | 2.1回 |
平成21年(2009年) | 864 | 376 | 43.5% | 2.2回 |
平成22年(2010年) | 748 | 370 | 49.4% | 2.0回 |
平成23年(2011年) | 702 | 359 | 51.1% | 1.9回 |
平成24年(2012年) | 822 | 430 | 52.3% | 1.9回 |
平成25年(2013年) | 754 | 375 | 49.7% | 2.0回 |
平成26年(2014年) | 732 | 385 | 52.6% | 1.9回 |
平成27年(2015年) | 795 | 385 | 48.4% | 2.1回 |
※平均受験回数は合格率を元に書き加えたものです