大型特殊二種免許の一発試験合格率
スポンサーリンク
運転免許の統計で大型特殊二種免許(第二種大型特殊自動車免許)の試験状況について調べると以下の合格率が掲載されています。
年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 平均受験回数 |
---|---|---|---|---|
平成13年(2001年) | 3401 | 1077 | 31.6% | 3.1回 |
平成14年(2002年) | 3673 | 1178 | 32.0% | 3.1回 |
平成15年(2003年) | 3221 | 1057 | 32.8% | 3.0回 |
平成16年(2004年) | 3338 | 1055 | 31.6% | 3.1回 |
平成17年(2005年) | 3374 | 1070 | 31.7% | 3.1回 |
平成18年(2006年) | 3423 | 1106 | 32.3% | 3.0回 |
平成19年(2007年) | 3367 | 1065 | 31.6% | 3.1回 |
平成20年(2008年) | 2699 | 836 | 30.9% | 3.2回 |
平成21年(2009年) | 2746 | 746 | 27.1% | 3.6回 |
平成22年(2010年) | 2117 | 585 | 27.6% | 3.6回 |
平成23年(2011年) | 2048 | 579 | 28.2% | 3.5回 |
平成24年(2012年) | 1928 | 551 | 28.5% | 3.5回 |
平成25年(2013年) | 1878 | 571 | 30.4% | 3.2回 |
平成26年(2014年) | 1559 | 475 | 30.4% | 3.2回 |
平成27年(2015年) | 1496 | 433 | 28.9% | 3.5回 |
統計上に大型特殊二種の合格率として書かれているものをほぼそのまま引用しましたが、この数字には学科・技能試験が免除になる免許失効者なども受験者として数えられているため、実際に試験を受けた人の試験状況が把握できません。
データから技能試験の免除者などを除外すると、もう少し正確な一発試験の状況を調べることができます。以下がその結果です。なお、指定自動車教習所(公認自動車教習所)での大型特殊二種教習は現在存在していないため、大型特殊二種免許を取得する方法は一発試験のみとなります。
大型特殊二種免許の一発試験合格率
「すでに他の二種免許を所持し、学科試験は免除されて技能試験のみを受けた人」と、「学科試験も技能試験も受けた人」のデータのみ抽出してあります。上に掲載した合格率よりも実際の難易度に、より近いものだと思います。他の二種免許一発試験と比べると、それほど難しい試験ではないようです。
関連ページ:
大型特殊免許の一発試験合格率
牽引(けん引)免許の一発試験合格率
牽引(けん引)二種免許の一発試験合格率
大型免許の一発試験合格率
普通二種免許のMT・AT免許の取得割合
※若干の誤差が含まれることがあります。
年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 平均受験回数 |
---|---|---|---|---|
平成14年(2002年) | 3621 | 1126 | 31.0% | 3.2回 |
平成15年(2003年) | 3190 | 1226 | 38.4% | 2.6回 |
平成16年(2004年) | 3315 | 1032 | 31.1% | 3.2回 |
平成17年(2005年) | 3346 | 1042 | 31.1% | 3.2回 |
平成18年(2006年) | 3396 | 1079 | 31.7% | 3.1回 |
平成19年(2007年) | 3336 | 1034 | 30.9% | 3.2回 |
平成20年(2008年) | 2670 | 807 | 30.2% | 3.3回 |
平成21年(2009年) | 2718 | 718 | 26.4% | 3.7回 |
平成22年(2010年) | 2096 | 564 | 26.9% | 3.7回 |
平成23年(2011年) | 2028 | 559 | 27.5% | 3.6回 |
平成24年(2012年) | 1905 | 528 | 27.7% | 3.6回 |
平成25年(2013年) | 1831 | 524 | 28.6% | 3.5回 |
平成26年(2014年) | 1533 | 449 | 29.3% | 3.4回 |
平成27年(2015年) | 1476 | 413 | 28.0% | 3.6回 |
※平均受験回数は合格率を元に書き加えたものです